預塗膜 — 預先塗佈保護型 & 印刷後加工用裝飾層壓薄膜
飾面系列一覽
| 系列 | 特性 |
|---|---|
| 亮面 | 高亮度透明保護層壓,提升印刷色彩飽和度與對比度,增加耐磨與防潮性,書籍封面/包裝盒/紙袋標準選擇 |
| 霧面 | 觸感柔和、低眩光層壓,呈現高級低調飾面,廣泛用於極簡包裝設計及硬質奢華紙盒 |
| 全像預塗膜 | 雷射全像圖案直接嵌入預塗薄膜,層壓過程即產生全表面彩虹繞射效果,無需額外全像燙印步驟 |




應用領域
書籍封面 & 出版業
包裝盒 & 紙箱
化妝品紙盒
高階硬盒
紙袋



技術規格
| 項目 | KMHL-SL — 雷射鍍鋁貼合膜 | OPL — 透鏡效果 |
|---|---|---|
| 基材膜 | BOPET 鍍鋁 | PET 鍍鋁 |
| 厚度 | 15 µm GB/T 6672-2001 | 26 ±3 µm · 45 ±3 µm |
| 捲寬 | 請洽詢 | 700 / 780 / 1020 mm (26 µm) 630 / 1020 mm (45 µm) |
| 捲長 | 請洽詢 | 2000 m (26 µm) · 1000 m (45 µm) |
| 芯管內徑 | 請洽詢 | 76.2 mm (3 in) |
| 每捲毛重 | — | 50 / 56 / 74 kg (26 µm) 40 / 64 kg (45 µm) |
| 密度 | 1.396 g/cm³ GB/T 1033.1-2008 | — |
| 拉伸強度 MD/TD | ≥170 MPa ASTM D882 | — |
| 斷裂伸長率 MD/TD | ≤200 % ASTM D882 | — |
| 表面張力 | 鍍鋁面 ≥52 · 非鍍鋁面 ≥48 mN/m GB/T 14216-2008 | ≥36 dyne/cm ASTM D-2578 |
| 霧度 | — | ≤1.8 % ASTM D-1003 |
| 鍍鋁層附著力 | >1.5 N/15mm | — |
| OTR 23°C, 0% RH | ≤2.0 cc/m²·day ASTM D-3985 | — |
| WVTR 38°C, 100% RH | ≤2.0 g/m²·day ASTM F-1249 | — |
| 使用溫度上限 | 請洽詢 | 120 °C |
| 儲存 | 請洽詢 | 6 個月,25°C、40–50% RH |
| MOQ/認證 | 請洽詢 | 請洽詢 |
精確厚度、寬度、芯管尺寸及認證因飾面變體、黏著選項及訂單規格而異。請聯繫我們的團隊,提供您的應用細節,以獲取完整技術資料表。
相關產品
不確定要選擇哪種飾面? 亮面、啞光及全像熱複合薄膜均可提供預先塗佈黏著層或不提供。請告知我們您的基材、印刷機設定以及是否擁有現有的膠水塗佈站,我們的團隊將為您推薦合適的組合。