UV 冷燙膠/UV 上光油
冷燙膠(依機台選型)
三款 UV 固化冷燙膠水,分別對應柔版、凸版、平版三種印刷機台,皆用於冷燙金箔與紙張/PP Film 材之接著轉移,黏度依機台特性差異極大,選型時請先確認機台類型:
| 型號 | 適用機台 | 黏度(cps,25°C量測) | 固化能量 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
| UFD-003 | 柔版印刷(Flexo);適用標籤用紙張、PP Film材、表面經處理過之材質 | 2,000–2,300 cps | >80 mJ/cm² | 5kg黑色塑膠桶 |
| ULD-001 | 凸版印刷(Letterpress);適用標籤用紙張、PP Film材、表面經處理過之材質 | 23,000–27,000 cps | >80 mJ/cm² | 1kg黑色塑膠桶 |
| UOD-001 | 平版印刷(Offset);適用包裝印刷品用紙張、PP Film材、表面經處理過之材質 | 120,000–140,000 cps | >80 mJ/cm² | 1kg黑色塑膠桶 |
另有 UFD-001,為 DDF Cold Foil 數位冷燙膜建議搭配用膠,規格請洽詢。
UV上光油(依用途區分)
四款單液型 UV 硬化塗料,依滑劑含量與用途區分,皆可重塗或燙金,固化後具高光澤:
| 型號 | 特性定位 | 黏度(cps,25°C量測) | 固含量 | 塗佈厚度 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|---|
| UFV-008 | 後加工型光油,不加滑劑,可糊盒、可燙金,耐磨性和附著力極佳 | 180–220 cps | 100%環氧壓克力,VOC 5%以下 | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-018 | 高亮度快速反應型光油,適用紙盒糊盒、燙金前上光處理 | 180–220 cps | 100%環氧壓克力,VOC 5%以下 | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-048 | UV反應型結構光油,可搭配結構膜進行結構轉移,固化後呈現透明雷射效果 | 180–220 cps | 100%環氧壓克力,VOC 5%以下 | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-0857 | 單液型UV硬化塗料,主要成分為環氧大豆油丙烯酸酯樹脂,可用於罩光塗裝,固化後可重塗或燙金 | 230–270 cps | 100% UV樹脂,VOC 0% | 請洽詢 | 200Kg/20Kg |
UFV-008/018/048 同系列另有以下共通參考數據:色度(Gardner)<2、比重(25°C)1.0±0.1、UV燈管規格 80–82 W/cm 或 200 W/inch、乾燥速度依UV燈支數而定(使用一支燈約25 M/min、二支燈約50 M/min、三支燈約75 M/min)。
需要 TDS、SDS、RoHS/REACH 等合規文件,或每批出貨的檢驗證明(COA),請 來信索取,我們於 24 小時內回覆。
服務產業
立揚的UV冷燙膠與UV上光油廣泛應用於多個產業:
標籤印刷(冷燙)
紙盒糊盒加工
書籍封面加工
燙金前上光處理


依機台選對黏度:柔版、凸版、平版三種冷燙機台之膠水黏度差異極大(2,000~140,000 cps),選錯型號會直接影響上膠均勻度與轉移效果,請先確認機台類型再選型,或直接洽詢我們協助確認。