
Bariyer Film
Şeffaf AlOx / Metalize Ürün Yelpazesi
Şeffaf, mikrodalgaya uygun, metal dedektörüne güvenli AlOx bariyer filmden, tamamen opak, folyoya yakın bariyerli metalize film ve metalize kağıda kadar — gıda, ilaç ve kişisel bakım esnek ambalajlarının yüksek bariyer ihtiyaçlarını karşılayan beş seri, 0.05 cc/m kadar düşük OTR ile²·gün.
- Bariyer aralığı
- 0.05 cc/m kadar düşük OTR²·gün
- Seri
- 5 seri · 7 model kodu
- Uygulamalar
- Gıda · ilaç · kişisel bakım
- Test yöntemleri
- ASTM D-3985 · ASTM F-1249
- Uyumluluk
- FDA · EU · REACH · RoHS · GB 4806.7
Bariyer film nedir? Şeffaf AlOx vs. opak metalize
Bariyer film, bir PET, BOPP veya PLA alt katman üzerine alüminyum oksit (AlOx) veya metalik alüminyum tabakasının fiziksel buhar biriktirme (PVD) yöntemiyle kaplanmasıyla üretilen fonksiyonel bir filmdir. Bu işlem, oksijen geçirgenlik hızını (OTR) ve su buharı geçirgenlik hızını (WVTR) önemli ölçüde düşürerek gıda, ilaç ve kişisel bakım içeriklerini oksidasyon ve nem hasarından korur ve raf ömrünü uzatır.
Bu şeffaf AlOx serisi alüminyum oksit (metal olmayan) ile kaplanmıştır — şeffaf kalır, böylece içerik görünür olur, metal dedektörlerinden geçer ve mikrodalgaya uygundur. Bu opak metalize serisi metalik alüminyum tabakası ile kaplanmıştır, tam ışık blokajı ve UV bariyeri sağlar; kahve, süt tozu ve yağlar gibi ışığa duyarlı içerikler için uygundur; premium sınıf özellikler alüminyum folyonun bariyer performansına yaklaşır. İki yön, birbirinin yerine geçmek yerine uygulamaya göre birbirini tamamlar.
Şeffaf bariyer serisi — AlOx PET / BOPP / PLA
PET / BOPP / PLA alt katmanlar üzerine alüminyum oksit (AlOx) fiziksel buhar biriktirme. Temel özellikler: şeffaftır, içerik görünür kalır, mikrodalgaya uygundur, metal dedektörü ile uyumludur, sterilizasyona (retort) dayanıklıdır ve mono-malzeme geri dönüştürülebilirliğini destekler. Uygulamaya bağlı olarak alüminyum folyo, KPET / KBOPP / KBOPA, SiOx, BOPA, EVOH ve ko-ekstrüzyon filmlerin yerini alabilir.
Şeffaf AlOx PET
| OTR | ≤0.2–2.0 cc/m²·gün |
| WVTR | ≤0.3–2.0 g/m²·gün |
| Işık geçirgenliği | ≥89% |
| Özellikler | Şeffaf, mikrodalgaya uygun, metal dedektörü ile uyumlu; premium sınıflar 121°C'ye kadar sterilizasyona (retort) dayanıklıdır; mono-malzeme geri dönüştürülebilirliğini destekler |
| Uygulamalar | Genel gıda, kuru gıdalar, takviyeler, sterilizasyon (retort) poşetleri, premium raf görünürlüğü olan ambalajlar (örneğin kahve) |
Şeffaf BOPP / PLA
| OTR | BOPP 0.3–1.0; PLA (AlOx sınıfı) 2–60 cc/m²·gün |
| WVTR | BOPP 0.42–2.0; PLA (AlOx sınıfı) 2–60 g/m²·gün |
| Özellikler | BOPP basılabilir ve mono-malzeme olarak geri dönüştürülebilir, seçkin sınıflar 121'e kadar kaynatma veya sterilizasyona (retort) dayanıklıdır°C; PLA biyobozunur ve kompostlanabilirdir (kaplanmamış PLA film sınıfı %93 ışık geçirgenliği sunar) |
| Uygulamalar | Geri dönüştürülebilir esnek ambalaj, geleneksel plastik film için çevre dostu alternatif, kompostlanabilir ambalaj |
Şeffaf AlOx PET — AX-TP Serisi (Substrat 12µm, TP60R 13µm)
| Ürün No. | OTR cc/m²·gün | WVTR g/m²·gün | Işık Geçirgenliği | Isıya Dayanıklılık | Tipik Uygulama |
|---|---|---|---|---|---|
| AX-TP10B | ≤2,0 | ≤2,0 | ≥89% | Su Kaynatmaya Uygun | Genel Gıda, Kuru Mal |
| AX-TP30B | ≤0,8 | ≤1,0 | ≥89% | Su Kaynatmaya Uygun | Yüksek Bariyerli Kuru Mal, Tamamlayıcı |
| AX-TP40B | ≤0,5 | ≤1,5 | ≥89% | Su Kaynatmaya Uygun | Yüksek Bariyerli, Baskıya Uygun |
| AX-TP45R | ≤0,5 | ≤0,8 | ≥89% | 121°C Retort Uygun | Retort Poşet, Retort Gıdası |
| AX-TP50R ★ | ≤0,5 | ≤0,5 | ≥89% | 121°C Retort Uygun | Alüminyum Folyonun Yerini Al, Kahve, Raf Görünürlüğü Gerekli |
| AX-TP60R ★ | ≤0,2 | ≤0,3 | ≥89% | 121°C Retort Uygun | Maksimum Bariyerli Saydam, Uzun Süre Tazlık Kilidi |
Şeffaf BOPP / PLA — AX-TB / AX-TL Serisi
| Ürün No. | Malzeme | OTR | WVTR | Isıya Dayanıklılık | Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|
| AX-TB20 ‡ | BOPP AlOx, 18µm Taşıyıcı | 1.0 | 2.0 | — | Saydam, Baskıya Uygun, Tekli Malzeme Yapısı Tasarımı |
| AX-TB25B ‡ | BOPP AlOx, 18µm Taşıyıcı | 0.8 | 1.3 | Su Kaynatmaya Uygun | Saydam, Baskıya Uygun, Su Kaynatmaya Uygun, Tekli Malzeme Yapısı Tasarımı |
| AX-TB30 | BOPP AlOx, 18µm Taşıyıcı | 0.3 | 1.5 | — | Saydam, Baskıya Uygun, Yüksek Bariyerli, Tekli Malzeme Yapısı Tasarımı |
| AX-TB40R ¶ ★ | BOPP SiOx, Kalınlık Şartnamesi Onaylanmakta | 0.35 | 0.42 | 121°C Retort Uygun | Saydam, Retort Uygun, Tek Malzeme Yapısı Tasarımı |
| AX-TL05 | PLA (Saf) | — | — | Isıyla Yapıştırılabilir | Biyolojik Olarak Ayrıştırılabilir, Kompostlanabilir, %93 Işık Geçirgenliği (Geleneksel Plastik Filmin Çevre Dostu Alternatifi) |
| AX-TL10 | PLA AlOx | 2–60 | 2–60 | Isıyla Yapıştırılabilir | Saydam, Biyolojik Olarak Ayrıştırılabilir, Isıyla Yapıştırılabilir 7,2N |
Ortak fiziksel özellikler (AX-TP serisi): yoğunluk 1.4 g/cm³, çekme dayanımı ≥170 MPa, kopma uzaması ≤200%, AlOx yapışması ≥3.0 N/15mm, yüzey gerilimi AlOx tarafı ≥52 / PET tarafı ≥42 mN/m. Bireysel kaliteler için tam TDS için bizimle iletişime geçin.
Opak bariyer serisi — Metalize PET / BOPP / Kağıt
Tam ışık blokajı ve UV bariyeri için vakumlu alüminyum metalizasyon, ışığa duyarlı içerikleri (kahve, süt tozu, yağlar, takviyeler) korur. En yüksek sınıf özellikler alüminyum folyonun bariyer performansına yaklaşır ve mono-malzeme geri dönüştürülebilir yapılar mevcuttur.
Opak Metalize PET
| OTR | 0.10–1.0 cc/m²·gün |
| WVTR | 0.10–1.0 g/m²·gün |
| Alüminyum yapışması | 2.5–4.0 N/15mm |
| Özellikler | Tam ışık blokajı ve UV bariyeri; premium sınıflar alüminyum folyo bariyer performansına yaklaşır; seçkin sınıflar kaynatma ve sterilizasyona (retort) dayanıklıdır |
| Uygulamalar | Kahve, süt tozu, yağlar ve takviyeler gibi ışığa duyarlı içerikler; premium sınıflar vakum yalıtım panelleri, elektronik ambalajları ve alüminyum folyo değişimi için uygundur |
Metalize BOPP
| OTR | 0.12 cc/m²·gün |
| WVTR | 0.28 g/m²·gün |
| Özellikler | Serideki en yüksek bariyer performansı; mono-malzeme geri dönüştürülebilir bir yapıda orta katman olarak görev yapabilir |
| Uygulamalar | Yüksek bariyerli geri dönüştürülebilir esnek ambalaj |
Metalize Kağıt / Metalize PLA
| OTR | Kağıt 0.05; PLA 2–60 cc/m²·gün |
| WVTR | Kağıt 0.16; PLA 2–60 g/m²·gün |
| Özellikler | Metalize kağıt baskıya ve poşet yapımına hazırdır, birim ağırlık 70g, ısıl yapışma dayanımı 7.6N, plastik için çevre dostu bir alternatiftir; metalize PLA opaktır, biyobozunurdur ve ısıl yapışabilir |
| Uygulamalar | Kağıt dokulu çevre dostu ambalaj, biyobozunur ışık engelleyici ambalaj |
Opak Vakum Metalleştirilmiş PET — AX-MP Serisi (12µm)
| Ürün No. | OTR | WVTR | Alüminyum Tutunması N/15mm | Isıya Dayanıklılık | Özellikler/Uygulama |
|---|---|---|---|---|---|
| AX-MP30 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≥2,5 | — | Yüksek Tutunma, Kompozit Mukavemeti Yüksek |
| AX-MP40 | 0.70 | 0.80 | 2.6 | — | Üstün Bariyerli, Işık Geçitmez |
| AX-MP50 | 0.40 | 0.60 | 2.8 | — | Üstün Bariyerli, Işık Geçitmez |
| AX-MP60 ★ | 0.25 | 0.25 | 3.0 | — | Neredeyse Alüminyum Folyo, Tam Işık Geçitmezlik UV Dayanımlı (Kahve/Süt Tozu/Yağ) |
| AX-MP70 ★ | 0.10 | 0.10 | 2.5 | — | Metalleştirilme Güçlüsü, Alüminyum Folyoya Yakın, Tam Işık Geçitmezlik UV Dayanımlı (Vakum İzolasyon Paneli/Elektronik/Alüminyum Folyonun Yerini Al) |
| AX-MP30R ★ | 1.0 | 1.0 | 4.0 | Su Kaynama + Retort Uygun | Kimyasal Kaplama, Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı, İki Kat Yerine Üç Kat Azaltmaya Uygun |
Opak BOPP / Kağıt / PLA — AX-MB / AX-PR / AX-ML Serisi
| Ürün No. | Malzeme | OTR | WVTR | Özellikler |
|---|---|---|---|---|
| AX-MB65 ★ | Metalleştirilmiş BOPP | 0.12 | 0.28 | Tüm Seri En Güçlü Bariyerli, Tekli Malzeme Yapısı Tasarımı Orta Katı |
| AX-PR10 § | Metalleştirilmiş Kağıt | Şartname Onaylanmakta | Şartname Onaylanmakta | 70g Gramaj, Isıyla Yapıştırılabilir 7,6N, Doğrudan Baskı Yapılabilir ve Kese Yapılabilir |
| AX-ML10 | Metalleştirilmiş PLA | 2–60 | 2–60 | Işık Geçitmez, Biyolojik Olarak Ayrıştırılabilir, Isıyla Yapıştırılabilir |
Holografik metalize BOPP
| OTR | 25 cc/m²·day |
| WVTR | 0.44 g/m²·day |
| Kalınlık | 20 µm |
| Alüminyum katman yapışması | 3.0 N/15mm |
| Özellikler | Holografik dekorasyonu tek malzemeli geri dönüştürülebilirlikle birleştirir; PP veya PE üç katmanlı laminatın orta katmanında alüminyum folyo veya VMPET yerine kullanılır |
| Uygulamalar | Kuru meyve, çay, kahve, çikolata, kurutulmuş gıda, baharat ve ilaç ambalajı; görünür ışığı ve UV'yi engelleyerek raf ömrünü uzatır |
Talep üzerine ek seriler mevcuttur (TDS talep üzerine): metalize CPP (yapıştırıcı), MDO-PE, holografik BOPP. Güvenlik / güneş kontrol filmi (5–%70 ışık geçirgenliği seçenekleri) elektronik ve endüstriyel kullanım içindir, gıda ambalajı ile ilgisi yoktur ve bu sayfada listelenmemiştir.
Bariyer performansı karşılaştırması — AlOx vs. geleneksel metalize (K) kaplı film
Şeffaf AlOx film (AX-TP) ile geleneksel PVDC (K) kaplı film (KOPP / KPET / KOPA) arasındaki performans karşılaştırması:
| Özellik | KOPP (BOPP) | KPET | KOPA | Aqualux AlOx (AX-TP) |
|---|---|---|---|---|
| Birim ağırlık g/m² | 20 | 20.3 | 20.1 | 16.6 (daha hafif) |
| OTR cc/m²·gün | 15 | 12 | 8 | 0.5–2.0 |
| WVTR g/m²·gün | 4 | 6 | 10 | 0.5–2.0 |
| Işık geçirgenliği | 86% | 87% | 86% | 89% |
| Çevresel | Yakıldığında toksin salgılar; EU / Japonya'da yasaklanmıştır | Yüzey tabakası güvenli ve çevre dostudur | ||
* Test koşulları: OTR — ASTM D-3985 @23°C/0%RH; WVTR — ASTM F-1249 @38°C/100%RH. Yukarıdaki rakamlar seri referans değerleridir; gerçek performans laminasyon/dönüştürme sürecine bağlıdır ve biz sadece filmin kendi performansından sorumluyuz.
Uygulamalar


Detaylı uygulama rehberliği için teknik makalemize bakın: Alüminyum Oksit (AlOx) Şeffaf Bariyer Film — Teknik Kılavuz, R2R vakumlu kaplama sürecini ve geleneksel alüminyum folyo ile performans karşılaştırmasını kapsar.
Sıkça sorulan sorular
Şeffaf seri ile opak seri arasında nasıl seçim yapabilirim?
İçeriğin görünür kalması gerekiyorsa veya ambalaj hattınızın metal dedektöründen geçmesi gerekiyorsa şeffaf AlOx serisini seçin. Işığa duyarlı içerikleri korumak için tam ışık blokajına ihtiyacınız varsa opak metalize serisini seçin. Uygulamanızı bize bildirin, doğru seriyi belirlemenize yardımcı olalım.
OTR ve WVTR değerlerini nasıl yorumlamalıyım?
Daha düşük değerler, daha güçlü bariyer performansı ve daha uzun raf ömrü anlamına gelir. Değerler ASTM D-3985 (OTR) ve ASTM F-1249 (WVTR) test koşullarına göre belirtilmiştir; gerçek performans teknik özellik sayfası ve numune testleri ile doğrulanmalıdır.
Bu filmler alüminyum folyonun yerini alabilir mi?
Seçkin premium sınıf özellikler, alüminyum folyonun bariyer performansına yaklaşmaktadır. Uygulamaya bağlı olarak, geleneksel alüminyum folyonun veya KPET / KBOPP / KBOPA, SiOx, BOPA ve EVOH gibi bariyer malzemelerinin yerini alabilir; aynı zamanda daha hafif ağırlık, mikrodalgaya uygunluk veya geri dönüştürülebilirlik gibi avantajlar sunar.
Belirli bir kalite için tam TDS veya numune talep edebilir miyim?
Evet. Bu sayfadaki rakamlar seri referans aralıklarıdır; bireysel kaliteler için fiziksel verilerin tamamı veya numuneler hakkında bizimle iletişime geçin; teknik özellikleri, laminasyon yapısı önerisini ve fiyatlandırmayı onaylamanıza yardımcı olalım.
Bariyer film numunelerine mi ihtiyacınız var?
Ürününüzün özelliklerini, laminasyon yapısını ve bariyer gereksinimlerini bize bildirin — Lihyang, ücretsiz numunelerle birlikte doğru seriyi, teslim süresini ve fiyatlandırmayı onaylamanıza yardımcı olacaktır.