Adesivo cold foil UV / Verniz UV
Adesivo cold foil (Seleção conforme máquina)
Três adesivos cold foil curados com UV, correspondentes respectivamente aos três tipos de máquinas de impressão flexo, letterpress, offset, todos para adesão e transferência de estampagem cold foil com papel/material de filme PP, a viscosidade varia muito de acordo com as características da máquina, ao selecionar o tipo confirme primeiro o tipo de máquina:
| Modelo | Máquina aplicável | Viscosidade (cps, medida 25°C) | Energia de cura | Embalagem |
|---|---|---|---|---|
| UFD-003 | Impressão flexo; aplicável a papel de rótulo, material de filme PP, material tratado em superfície | 2,000–2,300 cps | >80 mJ/cm² | Bidão de plástico preto 5kg |
| ULD-001 | Impressão letterpress; aplicável a papel de rótulo, material de filme PP, material tratado em superfície | 23,000–27,000 cps | >80 mJ/cm² | Bidão de plástico preto 1kg |
| UOD-001 | Impressão offset; aplicável a papel de embalagem impressa, material de filme PP, material tratado em superfície | 120,000–140,000 cps | >80 mJ/cm² | Bidão de plástico preto 1kg |
Também disponível UFD-001, adesivo recomendado para digital cold foil film DDF, especificações contate-nos.
Verniz UV (Diferenciado conforme uso)
Quatro revestimentos de cura UV tipo monocomponente, diferenciados de acordo com o conteúdo de lubrificante e uso, todos podem ser re-revestidos ou estampados, possuem alto brilho após cura:
| Modelo | Característica positioning | Viscosidade (cps, medida 25°C) | Teor de sólidos | Espessura de revestimento | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|
| UFV-008 | Verniz tipo pós-processamento, sem lubrificante, aplicável a selagem de caixa e estampagem, resistência ao desgaste e adesão excepcionais | 180–220 cps | 100% Acrílico epoxídico, VOC 5% ou menos | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-018 | Verniz tipo reação rápida brilho alto, aplicável a selagem de caixa de papelão, tratamento pré-estampagem | 180–220 cps | 100% Acrílico epoxídico, VOC 5% ou menos | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-048 | Verniz estrutura tipo reativo UV, pode ser combinado com película estrutura para transferência de estrutura, apresenta efeito laser transparente após cura | 180–220 cps | 100% Acrílico epoxídico, VOC 5% ou menos | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-0857 | Revestimento de cura UV tipo monocomponente, componente principal é resina acrílica epoxídica de soja, aplicável a revestimento de verniz, pode ser re-revestido ou estampado após cura | 230–270 cps | 100% Resina UV, VOC 0% | Contate-nos | 200Kg/20Kg |
UFV-008/018/048 a mesma série possui os seguintes dados de referência comuns: índice de cor (Gardner) <2, gravidade específica (25°C) 1,0±0,1, especificação de tubo UV 80–82 W/cm ou 200 W/inch, velocidade de secagem de acordo com a quantidade de tubos UV (usando um tubo aproximadamente 25 M/min, dois tubos aproximadamente 50 M/min, três tubos aproximadamente 75 M/min).
Se você precisar de documentos de conformidade como TDS, SDS, RoHS/REACH, ou certificados de teste para cada lote (COA), entre em contato conosco, responderemos em 24 horas.
Setores atendidos
O adesivo cold foil UV e verniz UV de Lihyang são amplamente utilizados em vários setores:


Selecione a viscosidade correta de acordo com a máquina: a diferença de viscosidade de adesivo entre os três tipos de máquinas cold foil flexo, letterpress, offset é muito grande (2.000~140.000 cps), selecionar o tipo errado afetará diretamente a uniformidade de aplicação e o efeito de transferência, por favor confirme primeiro o tipo de máquina antes de selecionar, ou entre em contato conosco diretamente para ajudar a confirmar.