プラスチック用ホットスタンプ|化粧品グレード
ラインナップ
EPTM化粧品グレードホイル。軟質・硬質プラスチック、医療用PE管に対応。UV硬化層安定、溶剤・化学薬品に強い。プラスチック向け最高差別化型。
| 型号 | 特性・対応材質 | 打込温度 | ロール仕様 |
|---|---|---|---|
| EPTM(OP-PL系) | 化粧品グレード、軟質・硬質プラ・チューブ材対応。UV硬化層耐性。耐溶剤・耐薬品。プラペン・リップ・筆・パッケージ向け | 金属版:平面 160–180°C/ロール 170–190°C、シリコン版:平面 200–220°C/ロール 220–280°C | 23μ×640mm×120m |
| PP-J系 | 低剥離力。小~中面積向け、高速打込対応。耐傷・耐磨。耐アルコール。PP・ABS・アクリル・PS・PETG化粧瓶・酒キャップ対応 | シリコン版ロール機:200–300°C | 厚さ12–16µm×幅640mm(長さ応談) |
| PP-OP-PL系 | 安定した剥離性、耐熱・耐化学性。偏光色変化効果。プレミアム化粧品・家電向け。PP・PS・ABS・PETG・PVC・アクリル対応 | 金属版:平面 160–180°C/ロール 170–190°C、シリコン版ロール:200–300°C | 23μ×640mm×120m |
| PP-P17 | 低剥離力、高速打込。耐傷・耐磨。メタル効果優秀。PP・ABS・アクリル・PS・PETG化粧瓶・酒キャップ・PP膜対応 | シリコン版ロール機:200–300°C | 厚さ12–16µm×幅640mm |
| 顔料ホイル(汎用) | 珠光効果、不透明高光沢。精細階調、剥離安定。ABS・PS化粧ペン・リップ・筆・パッケージ向け | 金属版:平面 150–170°C/ロール 160–180°C、シリコン版:平面 180–200°C/ロール 220–260°C | 12μ×640mm×120m |
| 13801(化粧品ホイル) | 精細階調、剥離安定。耐熱・耐アルコール。ホットオーバーレイ対応。化粧・医療用PEチューブ、歯磨き粉チューブ対応 | 金属版:平面 100–150°C/ロール 180–240°C、シリコン版:平面 200–240°C/ロール 260–280°C | 12μ×640mm×120m |
| A31-9(1C802) | 硬質プラ向け、高耐磨。シートマスク・ファイル材向け。超細線対応。PP・PS・PET・硬質PVC・AS対応 | 金属版:平面 120–150°C/ロール 140–160°C、シリコン版:平面 150–170°C/ロール 170–200°C。打込時間 0.5–1.5秒推奨 | 640mm×120M |
| PF-02 | プラ専用顔料ホイル。色濃度高、遮蔽性優秀。ベタ・部分線対応 | お問合せください | お問合せください |
TDS・SDS・RoHS/REACH認証、各ロット検査報告(COA)をご要望の場合、メールでお気軽にお問合せください。24時間以内に対応いたします。
対応業界
Lihyang のプラスチック用ホットスタンプは多業界で活用されています:
化粧品パッケージ
電子製品
家電製品
医療・医薬用チューブ
プラスチック蓋・容器



詳細情報
打込温度は試打確認が必須です。機械(金属版/シリコン版・フラット/ロール方式)で大きく変動。量産前は少量サンプルでテスト推奨。