Adhesivo cold foil UV / Barniz UV
Adhesivo cold foil (Selección según máquina)
Tres adhesivos cold foil curados con UV, correspondientes respectivamente a tres tipos de máquinas de impresión flexo, letterpress, offset, todos para adhesión y transferencia de gofrado cold foil con papel/material de película PP, la viscosidad varía mucho según las características de la máquina, al seleccionar el tipo confirma primero el tipo de máquina:
| Modelo | Máquina aplicable | Viscosidad (cps, medida 25°C) | Energía de curado | Embalaje |
|---|---|---|---|---|
| UFD-003 | Impresión flexo; aplicable a papel de etiqueta, material de película PP, material tratado en superficie | 2,000–2,300 cps | >80 mJ/cm² | Bidón de plástico negro 5kg |
| ULD-001 | Impresión letterpress; aplicable a papel de etiqueta, material de película PP, material tratado en superficie | 23,000–27,000 cps | >80 mJ/cm² | Bidón de plástico negro 1kg |
| UOD-001 | Impresión offset; aplicable a papel de embalaje impreso, material de película PP, material tratado en superficie | 120,000–140,000 cps | >80 mJ/cm² | Bidón de plástico negro 1kg |
También disponible UFD-001, adhesivo recomendado para digital cold foil film DDF, especificaciones contáctanos.
Barniz UV (Diferenciado según uso)
Cuatro revestimientos de curado UV de tipo monocomponente, diferenciados según el contenido de lubricante y el uso, todos pueden ser re-revestidos o gofrados, tienen alto brillo después del curado:
| Modelo | Característica positioning | Viscosidad (cps, medida 25°C) | Contenido de sólidos | Espesor de revestimiento | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|
| UFV-008 | Barniz tipo post-procesamiento, sin lubricante, aplicable a sellado de cajas y gofrado, resistencia al desgarre y adherencia excepcionales | 180–220 cps | 100% Acrílico epoxídico, VOC 5% o menos | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-018 | Barniz tipo reacción rápida brillo alto, aplicable a sellado de cajas de cartón, tratamiento previo al gofrado | 180–220 cps | 100% Acrílico epoxídico, VOC 5% o menos | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-048 | Barniz estructura tipo reactivo UV, puede combinarse con película estructura para transferencia de estructura, presenta efecto láser transparente después del curado | 180–220 cps | 100% Acrílico epoxídico, VOC 5% o menos | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-0857 | Revestimiento de curado UV tipo monocomponente, componente principal es resina acrílica epoxídica de soja, aplicable a revestimiento de barniz, puede ser re-revestido o gofrado después del curado | 230–270 cps | 100% Resina UV, VOC 0% | Contáctanos | 200Kg/20Kg |
UFV-008/018/048 la misma serie tiene los siguientes datos de referencia comunes: índice de color (Gardner) <2, gravedad específica (25°C) 1,0±0,1, especificación de tubo UV 80–82 W/cm o 200 W/inch, velocidad de secado según la cantidad de tubos UV (usando un tubo aproximadamente 25 M/min, dos tubos aproximadamente 50 M/min, tres tubos aproximadamente 75 M/min).
Si necesitas documentos de cumplimiento como TDS, SDS, RoHS/REACH, o certificados de prueba para cada lote (COA), contáctanos, responderemos en 24 horas.
Industrias servidas
El adhesivo cold foil UV y el barniz UV de Lihyang se utilizan ampliamente en varias industrias:


Selecciona viscosidad correcta según máquina: la diferencia de viscosidad de adhesivo entre tres tipos de máquinas cold foil flexo, letterpress, offset es muy grande (2.000~140.000 cps), seleccionar el tipo incorrecto afectará directamente la uniformidad de aplicación y el efecto de transferencia, confirma primero el tipo de máquina antes de seleccionar, o contáctanos directamente para ayudar a confirmar.