غراء الختم البارد UV / ورنيش تلميع UV
غراء الختم البارد (اختيار حسب نوع الآلة)
ثلاث صيغ من غراء الختم البارد المعالج بـ UV، تتوافق مع أنواع آلات الطباعة الثلاثة: الفلكس والطباعة والأوفست، تستخدم جميعها لنقل الالتصاق بين فوييل الختم الحراري والورق/فيلم PP، اللزوجة تختلف بشكل كبير حسب خصائص الآلة، يرجى تأكيد نوع الآلة قبل الاختيار:
| نموذج | الآلة المناسبة | اللزوجة (cps، مقاسة عند 25°C) | طاقة المعالجة | الاتجار |
|---|---|---|---|---|
| UFD-003 | طباعة فلكسوغرافية (Flexo); مناسبة لورق الملصقات وفيلم PP والمواد المعالجة السطحية | 2,000–2,300 cps | >80 mJ/cm² | دلو بلاستيكي أسود 5 كغ |
| ULD-001 | طباعة برية (Letterpress); مناسبة لورق الملصقات وفيلم PP والمواد المعالجة السطحية | 23,000–27,000 cps | >80 mJ/cm² | دلو بلاستيكي أسود 1 كغ |
| UOD-001 | طباعة أوفست (Offset); مناسبة لورق طباعة الأغلفة وفيلم PP والمواد المعالجة السطحية | 120,000–140,000 cps | >80 mJ/cm² | دلو بلاستيكي أسود 1 كغ |
هناك أيضًا UFD-001، غراء موصى به لفيلم الختم البارد الرقمي DDF، يرجى الاتصال للمواصفات.
ورنيش تلميع UV (مقسم حسب الاستخدام)
أربع صيغ من طلاء معالج بـ UV بنوع سائل واحد، مقسمة حسب محتوى المنزلق والاستخدام، جميعها قابلة لإعادة الطلاء أو الختم، لها لمعان عالي بعد المعالجة:
| نموذج | موضع الخصائص | اللزوجة (cps، مقاسة عند 25°C) | محتوى المادة الصلبة | سمك الطلاء | الاتجار |
|---|---|---|---|---|---|
| UFV-008 | ورنيش تلميع نوع ما بعد المعالجة، بدون منزلق، يمكن صق الصندوق والختم الحراري، مقاومة الاهتراء والالتصاق ممتازة | 180–220 cps | 100% أكريليك إيبوكسي، VOC 5% أو أقل | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-018 | ورنيش تلميع نوع سريع التفاعل عالي اللمعان، مناسب لصق الصناديق الورقية ومعالجة التلميع قبل الختم | 180–220 cps | 100% أكريليك إيبوكسي، VOC 5% أو أقل | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-048 | ورنيش تلميع هيكلي من نوع تفاعل UV، يمكن استخدامه مع فيلم هيكلي لنقل هيكلي، يظهر تأثير لاحق شفاف بعد المعالجة | 180–220 cps | 100% أكريليك إيبوكسي، VOC 5% أو أقل | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-0857 | طلاء معالج بـ UV بنوع سائل واحد، المكون الرئيسي هو راتنج أكريل إبوكسي فول الصويا، يمكن استخدامه لطلاء الورنيش، يمكن إعادة طلاؤه أو ختمه حراريًا بعد المعالجة | 230–270 cps | 100% راتنج UV، VOC 0% | يرجى الاتصال | 200Kg/20Kg |
UFV-008/018/048 من نفس السلسلة لها البيانات المرجعية المشتركة التالية: درجة اللون (Gardner) <2، الكثافة النسبية (25°C) 1.0±0.1، مواصفات أنابيب UV 80–82 W/cm أو 200 W/inch، سرعة التجفيف تعتمد على عدد أنابيب UV (أنبوب واحد ~25 M/min، أنبوبان ~50 M/min، ثلاثة أنابيب ~75 M/min).
إذا كنت بحاجة إلى وثائق الامتثال مثل TDS و SDS و RoHS/REACH أو شهادة الاختبار (COA) لكل شحنة، يرجى الاتصال بنا، سنرد في غضون 24 ساعة.
الصناعات المخدومة
غراء الختم البارد UV وورنيش تلميع UV من Lihyang يستخدمان على نطاق واسع في عدة صناعات:


اختر اللزوجة الصحيحة حسب نوع الآلة: الفرق في لزوجة الغراء بين أنواع الآلات الثلاثة كبير جداً (2,000–140,000 cps)، اختيار النموذج الخاطئ سيؤثر مباشرة على توحد الغراء وتأثير النقل، يرجى تأكيد نوع الآلة قبل الاختيار أو الاتصال بنا للحصول على المساعدة.