塑料烫金|化妆品级烫金薄膜
型号一览
EPTM 为化妆品等级烫金薄膜,可用于软硬质塑料、软管与药品类管材,对表面有 UV 上光之材质有极强的牢度,耐溶剂性、耐化性极佳,是塑料烫金产品线中差异化最强的型号。
| 型号 | 特性/适用材质 | 烫印温度 | 卷装规格 |
|---|---|---|---|
| EPTM(OP-PL系列) | 化妆品等级烫金薄膜,可用于软硬质塑料、软管、药品类管材,对UV上光材质有极强牢度,耐溶剂性、耐化性极佳;适用塑料制品(ABS、PS、PET、硬质PVC、UV涂层)、化妆品笔、口红管、笔类、化妆品包装盒 | 金属模具:立式 160–180°C/滚烫 170–190°C硅胶模具:立式 200–220°C/滚烫 220–280°C | 23μ×640mm×120m |
| PP-J 系列 | 剥离轻,适用小至中面积烫印,可高速烫印,高抗刮、高耐磨,良好耐酒精性;适用PP塑料制品(化妆品瓶盖、容器、酒瓶盖等),亦适用ABS、压克力、PS、PETG | 硅胶版滚烫机:200–300°C | 厚度12–16μm×宽度640mm(卷长请洽询) |
| PP-OP-PL 系列 | 良好且稳定的离型表现,高耐热性与良好耐化学性,偏光变色效果;适用高端化妆品市场及家电应用产业,各类型塑料材质(PP、PS、ABS、PETG、PVC Acrylic) | 金属版:平烫 160–180°C/滚烫 170–190°C硅胶版滚烫:200–300°C | 23μ×640mm×120m |
| PP-P17 | 剥离轻、可高速烫印、高抗刮耐磨、烫印金属效果佳;适用PP塑料材料、ABS、压克力、PS、PETG等,用于化妆品瓶盖、容器、酒瓶盖、PP膜等PP原料塑料件 | 硅胶版滚烫机:200–300°C | 厚度12–16μm×宽度640mm |
| Pigment Foil(颜料箔通用) | 珠光颜料效果,呈现不透明高光泽外观,精细层次呈现、脱膜性能稳定;适用塑料制品(ABS、PS),化妆品笔杆、口红管、笔类文具、化妆品包装盒 | 金属模具:立式 150–170°C/滚轮 160–180°C硅胶模具:立式 180–200°C/滚轮 220–260°C | 12μ×640mm×120m |
| 13801(化妆品箔) | 精细层次呈现、脱膜性能稳定,高耐热性与高耐酒精性,适用于覆烫加工;适用化妆品用PE软管、牙膏及医疗用PE软管、一般PE软管 | 金属版:立式 100–150°C/滚压 180–240°C硅胶版:立式 200–240°C/滚压 260–280°C | 12μ×640mm×120m |
| A31-9(1C802) | 适用于一般硬质塑料,高耐磨特性。另可用于面膜袋及公文夹材质,极细字表现;适用 PP/PS、PET、硬质 PVC、AS | 金属版:平烫 120–150°C/滚烫 140–160°C硅胶版:平烫 150–170°C/滚烫 170–200°C建议烫印时间 0.5–1.5 秒 | 640mm×120M |
| PF-02 | 塑料专用颜料箔,色彩度饱满,遮蔽性高。适合区块及部分线条烫印 | 请洽询 | 请洽询 |
需要 TDS、SDS、RoHS/REACH 等合规文档,或每批出货的检验证明(COA),请 来信索取,我们于 24 小时内回复。
服务产业
立扬的塑料烫金广泛应用于多个产业:
化妆品包装
电子产品
家电应用
医疗与药用软管
一般塑料瓶盖容器



深入了解
烫印温度请先试烫确认:不同机台(金属版/硅胶版、平烫/滚烫)温度区间差异大,正式量产前建议先以少量样品试烫,确认密着与亮度表现。