Keo foil lạnh UV / Dầu varnish UV
Keo foil lạnh (Chọn theo loại máy)
Ba sản phẩm keo foil lạnh cứng UV, mỗi cái tương ứng với thiết bị in flexo, letterpress và offset, tất cả được sử dụng cho dán foil lạnh và chuyển foil sang giấy / lô nhựa PP. Độ nhớt thay đổi rất lớn theo đặc tính máy; xác nhận loại máy trước khi chọn:
| Mẫu | Máy áp dụng | Độ nhớt (cps, đo ở 25°C) | Năng lượng cứng | Bao bì |
|---|---|---|---|---|
| UFD-003 | In flexo; áp dụng cho giấy nhãn, lô nhựa PP, vật liệu xử lý bề mặt | 2,000–2,300 cps | >80 mJ/cm² | Thùng nhựa đen 5 kg |
| ULD-001 | In letterpress; áp dụng cho giấy nhãn, lô nhựa PP, vật liệu xử lý bề mặt | 23,000–27,000 cps | >80 mJ/cm² | Thùng nhựa đen 1 kg |
| UOD-001 | In offset; áp dụng cho giấy in đóng gói, lô nhựa PP, vật liệu xử lý bề mặt | 120,000–140,000 cps | >80 mJ/cm² | Thùng nhựa đen 1 kg |
Cũng có UFD-001, keo đôi được khuyến nghị cho foil lạnh kỹ thuật số DDF—thông số kỹ thuật có sẵn khi yêu cầu.
Dầu varnish UV (Chọn theo mục đích sử dụng)
Bốn lớp phủ cứng UV lỏng đơn, được phân biệt theo hàm lượng chất bôi trơn và mục đích sử dụng, tất cả có thể phủ lại hoặc sử dụng foil với độ bóng cao sau khi cứng:
| Mẫu | Tính chất/Định vị | Độ nhớt (cps, đo ở 25°C) | Hàm lượng chất khô | Độ dày phủ | Bao bì |
|---|---|---|---|---|---|
| UFV-008 | Dầu varnish sau xử lý, không có chất bôi trơn, có thể phủ lại và sử dụng foil với khả năng chống mài mòn và độ dính tuyệt vời | 180–220 cps | 100% Acrylic Epoxy, VOC ≤5% | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-018 | Dầu varnish phản ứng nhanh độ bóng cao, thích hợp cho dán hộp và xử lý varnish trước foil | 180–220 cps | 100% Acrylic Epoxy, VOC ≤5% | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-048 | Dầu varnish cấu trúc phản ứng UV tương thích với lô cấu trúc cho chuyển cấu trúc; cứng để xuất hiện hiệu ứng laser trong suốt | 180–220 cps | 100% Acrylic Epoxy, VOC ≤5% | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-0857 | Lớp phủ cứng UV lỏng đơn, thành phần chính là nhựa acrylic dầu đậu nành epoxy, được sử dụng cho phủ bảo vệ; cứng được và có thể phủ lại hoặc sử dụng foil sau khi cứng | 230–270 cps | 100% Nhựa UV, 0% VOC | Vui lòng liên hệ để biết chi tiết | 200Kg/20Kg |
Dòng UFV-008/018/048 chia sẻ dữ liệu tham khảo sau: màu Gardner <2, trọng lượng riêng (25°C) 1,0±0,1, thông số kỹ thuật bóng đèn UV 80–82 W/cm hoặc 200 W/inch, tốc độ phơi khô tùy thuộc vào số lượng bóng đèn UV (một bóng ≈25 M/phút, hai bóng ≈50 M/phút, ba bóng ≈75 M/phút).
Nếu cần tài liệu TDS, SDS, RoHS/REACH hoặc chứng chỉ kiểm tra đặc trưng (COA) cho từng lô xuất xưởng, vui lòng liên hệ với chúng tôi; chúng tôi sẽ phản hồi trong 24 giờ.
Ngành công nghiệp áp dụng
Keo foil lạnh UV và dầu varnish UV của Lihyang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp:


Chọn độ nhớt chính xác theo loại máy: thiết bị foil lạnh flexo, letterpress và offset có độ nhớt keo rất khác nhau (2.000–140.000 cps). Lựa chọn mẫu sai ảnh hưởng trực tiếp đến độ đồng đều của keo và chất lượng chuyển. Xác nhận loại máy trước khi chọn hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.