Adesivo cold foil UV / Vernice UV
Adesivo cold foil (Selezione secondo macchina)
Tre adesivi cold foil induriti a UV, corrispondenti rispettivamente ai tre tipi di macchine da stampa flexo, letterpress, offset, tutti per adesione e trasferimento di stamping cold foil con carta/materiale film PP, la viscosità varia molto a seconda delle caratteristiche della macchina, quando si seleziona il tipo confermare prima il tipo di macchina:
| Modello | Macchina applicabile | Viscosità (cps, misurata 25°C) | Energia di indurimento | Imballaggio |
|---|---|---|---|---|
| UFD-003 | Stampa flexo; applicabile a carta etichetta, materiale film PP, materiale trattato in superficie | 2,000–2,300 cps | >80 mJ/cm² | Fusto plastico nero 5kg |
| ULD-001 | Stampa letterpress; applicabile a carta etichetta, materiale film PP, materiale trattato in superficie | 23,000–27,000 cps | >80 mJ/cm² | Fusto plastico nero 1kg |
| UOD-001 | Stampa offset; applicabile a carta imballaggio stampato, materiale film PP, materiale trattato in superficie | 120,000–140,000 cps | >80 mJ/cm² | Fusto plastico nero 1kg |
Disponibile anche UFD-001, adesivo consigliato per digital cold foil film DDF, specifiche contattaci.
Vernice UV (Differenziata secondo uso)
Quattro rivestimenti di indurimento UV tipo monocomponente, differenziati secondo il contenuto di lubrificante e l'uso, tutti possono essere ri-rivestiti o stampati, hanno alta brillantezza dopo l'indurimento:
| Modello | Caratteristica positioning | Viscosità (cps, misurata 25°C) | Contenuto di solidi | Spessore di rivestimento | Imballaggio |
|---|---|---|---|---|---|
| UFV-008 | Vernice tipo post-elaborazione, senza lubrificante, applicabile a sigillatura scatola e stamping, resistenza all'usura e adesione eccezionali | 180–220 cps | 100% Acrilico epossidico, VOC 5% o meno | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-018 | Vernice tipo reazione rapida brillantezza alta, applicabile a sigillatura scatola cartone, trattamento pre-stamping | 180–220 cps | 100% Acrilico epossidico, VOC 5% o meno | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-048 | Vernice struttura tipo reattiva UV, può essere combinata con film struttura per trasferimento struttura, presenta effetto laser trasparente dopo indurimento | 180–220 cps | 100% Acrilico epossidico, VOC 5% o meno | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-0857 | Rivestimento indurimento UV tipo monocomponente, componente principale è resina acrilica epossidica soja, applicabile a rivestimento vernice, può essere ri-rivestito o stampato dopo indurimento | 230–270 cps | 100% Resina UV, VOC 0% | Contattaci | 200Kg/20Kg |
UFV-008/018/048 la stessa serie ha i seguenti dati di riferimento comuni: indice di colore (Gardner) <2, gravità specifica (25°C) 1,0±0,1, specifica tubo UV 80–82 W/cm o 200 W/inch, velocità di essiccazione a seconda del numero di tubi UV (usando un tubo circa 25 M/min, due tubi circa 50 M/min, tre tubi circa 75 M/min).
Se hai bisogno di documenti di conformità come TDS, SDS, RoHS/REACH, o certificati di prova per ogni lotto (COA), contattaci, risponderemo entro 24 ore.
Settori serviti
Adesivo cold foil UV e vernice UV di Lihyang sono ampiamente utilizzati in vari settori:


Seleziona viscosità corretta secondo macchina: la differenza di viscosità di adesivo tra tre tipi di macchine cold foil flexo, letterpress, offset è molto grande (2.000~140.000 cps), selezionare il tipo sbagliato influirà direttamente l'uniformità di applicazione e l'effetto di trasferimento, per favore confermare prima il tipo di macchina prima di selezionare, o contattaci direttamente per aiutare a confermare.