UV Cold Foil Adhesive / UV Varnish
Cold Foil Adhesive (Pilih Berdasarkan Mesin)
Tiga adhesive cold foil yang dicure UV, masing-masing sesuai dengan tiga jenis mesin cetak flexo, letterpress, offset, semuanya untuk adhesi dan transfer cold foil metallization dengan kertas/material film PP, viskositas sangat berbeda tergantung karakteristik mesin, saat memilih jenis silakan konfirmasi dulu tipe mesin:
| Nomor Seri | Mesin yang Cocok | Viskositas (cps, diukur 25°C) | Energi Hardening | Kemasan |
|---|---|---|---|---|
| UFD-003 | Cetak Flexo; cocok untuk kertas label, material film PP, material yang telah diproses permukaan | 2,000–2,300 cps | >80 mJ/cm² | Tong plastik hitam 5kg |
| ULD-001 | Cetak Letterpress; cocok untuk kertas label, material film PP, material yang telah diproses permukaan | 23,000–27,000 cps | >80 mJ/cm² | Tong plastik hitam 1kg |
| UOD-001 | Cetak Offset; cocok untuk kertas kemasan cetak, material film PP, material yang telah diproses permukaan | 120,000–140,000 cps | >80 mJ/cm² | Tong plastik hitam 1kg |
Tersedia juga UFD-001, adhesive yang disarankan untuk digital cold foil film DDF, spesifikasi silakan hubungi.
UV Varnish (Dibedakan Menurut Penggunaan)
Empat coating hardening UV tipe single-component, dibedakan menurut konten lubricant dan kegunaan, semua dapat dicoat ulang atau di-stamp, memiliki kilau tinggi setelah hardening:
| Nomor Seri | Karakteristik Positioning | Viskositas (cps, diukur 25°C) | Kadar Solid | Ketebalan Coating | Kemasan |
|---|---|---|---|---|---|
| UFV-008 | Varnish tipe post-processing, tanpa lubricant, dapat digunakan untuk penyegelan kotak dan stamping, ketahanan gesekan dan adhesi luar biasa baik | 180–220 cps | 100% Akrilik Epoksi, VOC 5% atau kurang | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-018 | Varnish tipe respons cepat kilau tinggi, cocok untuk penyegelan kotak kertas, perlakuan pra-stamping | 180–220 cps | 100% Akrilik Epoksi, VOC 5% atau kurang | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-048 | Varnish struktur tipe reaktif UV, dapat dikombinasikan dengan film struktur untuk transfer struktur, menampilkan efek laser transparan setelah hardening | 180–220 cps | 100% Akrilik Epoksi, VOC 5% atau kurang | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-0857 | Coating hardening UV tipe single-component, komponen utama adalah resin akrilik epoksi kedelai, dapat digunakan untuk coating varnis, dapat dicoat ulang atau di-stamp setelah hardening | 230–270 cps | 100% Resin UV, VOC 0% | Silakan hubungi | 200Kg/20Kg |
UFV-008/018/048 seri yang sama memiliki data referensi umum berikut: kedalaman warna (Gardner) <2, berat jenis (25°C) 1,0±0,1, spesifikasi tabung UV 80–82 W/cm atau 200 W/inch, kecepatan pengeringan tergantung jumlah tabung UV (menggunakan satu tabung sekitar 25 M/min, dua tabung sekitar 50 M/min, tiga tabung sekitar 75 M/min).
Jika memerlukan dokumen kepatuhan seperti TDS, SDS, RoHS/REACH, atau sertifikat pengujian setiap batch (COA), silakan hubungi kami, kami akan merespon dalam 24 jam.
Industri Layanan
Cold foil adhesive UV dan UV varnish dari Lihyang diterapkan secara luas di berbagai industri:


Pilih viskositas yang tepat sesuai mesin: perbedaan viskositas adhesive antara tiga jenis mesin cold foil flexo, letterpress, offset sangat besar (2.000~140.000 cps), memilih tipe yang salah akan langsung mempengaruhi keseragaman aplikasi dan efek transfer, silakan konfirmasi tipe mesin lebih dulu sebelum memilih jenis, atau hubungi kami langsung untuk membantu mengkonfirmasi.