Adhésif cold foil UV / Vernis UV
Adhésif cold foil (Sélection selon machine)
Trois adhésifs cold foil durcis aux UV, correspondant respectivement aux trois types de machines d'impression flexo, letterpress, offset, tous pour adhésion et transfert de marquage cold foil avec papier/matériau film PP, viscosité très différente selon les caractéristiques de la machine, lors de la sélection du type veuillez d'abord confirmer le type de machine:
| Modèle | Machine applicable | Viscosité (cps, mesurée 25°C) | Énergie de durcissement | Emballage |
|---|---|---|---|---|
| UFD-003 | Impression flexo; applicable au papier étiquette, matériau film PP, matériau traité surface | 2,000–2,300 cps | >80 mJ/cm² | Tonneau plastique noir 5kg |
| ULD-001 | Impression letterpress; applicable au papier étiquette, matériau film PP, matériau traité surface | 23,000–27,000 cps | >80 mJ/cm² | Tonneau plastique noir 1kg |
| UOD-001 | Impression offset; applicable au papier emballage d'impression, matériau film PP, matériau traité surface | 120,000–140,000 cps | >80 mJ/cm² | Tonneau plastique noir 1kg |
Disponible aussi UFD-001, adhésif recommandé pour digital cold foil film DDF, spécifications veuillez contacter.
Vernis UV (Différencié selon usage)
Quatre revêtements durcissement UV type monocomposant, différenciés selon la teneur en lubrifiant et l'usage, tous peuvent être re-coatés ou marqués, ont haute brillance après durcissement:
| Modèle | Caractéristique positioning | Viscosité (cps, mesurée 25°C) | Teneur en solides | Épaisseur de revêtement | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|
| UFV-008 | Vernis type post-traitement, sans lubrifiant, applicable scellage boîte et marquage, usure et adhérence exceptionnelle | 180–220 cps | 100% Acrylique époxyde, VOC 5% ou moins | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-018 | Vernis type réaction rapide brillance haute, applicable scellage boîte carton, traitement pré-marquage | 180–220 cps | 100% Acrylique époxyde, VOC 5% ou moins | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-048 | Vernis structure type réactif UV, peut être combiné avec film structure pour transfert structure, présente effet laser transparent après durcissement | 180–220 cps | 100% Acrylique époxyde, VOC 5% ou moins | 3–8 g/m² | 200Kg/20Kg |
| UFV-0857 | Revêtement durcissement UV type monocomposant, composant principal est résine acrylique époxyde soja, applicable revêtement vernis, peut être re-coat ou marqué après durcissement | 230–270 cps | 100% Résine UV, VOC 0% | Veuillez contacter | 200Kg/20Kg |
UFV-008/018/048 même série a les données de référence communes suivantes: indice de couleur (Gardner) <2, densité relative (25°C) 1,0±0,1, spécification tube UV 80–82 W/cm ou 200 W/inch, vitesse de séchage selon nombre de tubes UV (utilisant un tube environ 25 M/min, deux tubes environ 50 M/min, trois tubes environ 75 M/min).
Si vous avez besoin de documents de conformité tels que TDS, SDS, RoHS/REACH, ou de certificats d'essai pour chaque lot (COA), veuillez nous contacter, nous répondrons dans les 24 heures.
Industries desservies
Adhésif cold foil UV et vernis UV de Lihyang sont largement utilisés dans plusieurs industries:


Sélectionner viscosité correcte selon machine: différence de viscosité d'adhésif entre trois types de machines cold foil flexo, letterpress, offset très grande (2 000~140 000 cps), sélectionner mauvais type affectera directement l'uniformité d'application et l'effet de transfert, veuillez d'abord confirmer le type de machine avant de choisir, ou nous contacter directement pour aide confirmation.